• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA黄蜂队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA黄蜂队阵容名单

      黄蜂队是NBA联赛中最年轻的球队,也是东部联盟的参赛球队,在东部联盟中黄蜂队的实力并不算强,其实也没有什么竞争力,即使进入到季后赛中,黄蜂队大概也是在首轮比赛中就落败离开季后赛,在上个赛季中在最后时刻表现没有成功稳住,在附加赛中没有成功获得季后赛的名额机会,而球队重新找回了史蒂夫-克利福德,他曾带领球队进入季后赛过,黄蜂队目前的问题就是在面对强队的时候状态太差,而新赛季新阵容会给球队带来什么样的新气象呢,下面就由24H体育来告诉大家。

    黄蜂

      夏洛特黄蜂球员名单

      位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

      后卫 1 拉梅洛·鲍尔 6英尺7英寸(2.01米) 180磅(82千克) 2001–08–22 伊拉瓦拉老鹰

      后卫 2 詹姆斯·布克內特 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 2000–09–18 康涅狄格

      二中锋 23 凯·琼斯 6英尺10英寸(2.08米) 221磅(100千克) 2001–01–19 德克萨斯

      后卫 16 斯科蒂·刘易斯 6英尺5英寸(1.96米) 185磅(84千克) 2000–03–12 佛罗里达

      前锋 11 科迪·马丁 6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93千克) 1995–09–28 内华达

      二中锋 6 杰伦·麦丹尼尔斯 6英尺9英寸(2.06米) 205磅(93千克) 1998–01–31 圣迭戈州立

      后卫 7 布莱斯·麦科尔曼斯 6英尺7英寸(2.01米) 179磅(81千克) 2002–11–08 内布拉斯加

      锋位摇摆人 12 小凯利·乌布雷 6英尺6英寸(1.98米) 203磅(92千克) 1995–12–09 堪萨斯

      二中锋 24 美臣·普拉姆利 6英尺11英寸(2.11米) 254磅(115千克) 1990–03–05 杜克

      中锋 14 尼克·理查兹 7英尺0英寸(2.13米) 245磅(111千克) 1997–11–29 肯塔基

      后卫 3 特里·罗齐尔 6英尺1英寸(1.85米) 190磅(86千克) 1994–03–17 刘易斯维尔

      前锋 21 JT·索尔 6英尺9英寸(2.06米) 203磅(92千克) 2002–08–26 奥本

      前锋 25 P·J·华盛顿 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104千克) 1998–08–23 肯塔基

      二中锋 5 马克·威廉姆斯 7英尺0英寸(2.13米) 242磅(110千克) 2001–12–16 杜克

    黄蜂

    上一篇:强强对决:迈阿密国际vs辛辛那提

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像